Certificaten niveau 1
Alle kandidaten die een niveau 1 certificaat hebben ontvangen.(laatst bijgewerkt 06-06-2024)
Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot |
---|---|---|---|
Vleugels, J. | Mechelen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Houtackers, W. | Sittard-Geleen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Maximoff, W. | Heerlen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Dickinson, A. | Sittard-Geleen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Liberia, N. | Curacao | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Heide, D. van der | Gangelt | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Willemse, S | Boxmeer | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
Folmer, S | Gorinchem | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
Helden, G, van | Venray | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
Schoonderwal, R | Zeist | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
Lodewikus, R | Soltau (D) | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
Plug, T | Amersfoort | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
Andrade, B, de | Lisboa, Portugal | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
Hordieiev, R | Buguruslan | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
lukashova, A | Russia | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
Niederstätter, G | Alkmaar | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
storm, R | Delft | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
Zwaan, G, de | Harderwijk | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
Bult, D | Alkmaar | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
Reisen, F, van | Sassenheim | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
Leeuwen, M, van | Amstelveen | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
Hoff, J, van ‘t | Leidschendam | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
Iacono, S | Hoogezand-Sappemeer | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
Häcker, A | Wuppertal | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
Amarins | Smallingerland | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
Tunc, H | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Wijnja, E | Heerenveen | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Jacobsz, J | Leeuwarden | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Kuppen, V | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Aken, L, van | Leeuwarden | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Kiziltepe, K | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
Certificaten niveau 2
Alle kandidaten die een niveau 2 certificaat hebben ontvangen.(laatst bijgewerkt 06-06-2024)
Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot |
---|---|---|---|
Arendsen, M | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Bettink, A. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
Bongenaar, B. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
Boshuis, L. | Maartensdijk | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Brouwer, D. | Leeuwarden | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
Dekkers, T. | 2023-03-15 | 2026-03-14 | |
Doren, P. van | Uden | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Ellen, M. ter | Strijen | 2023-01-13 | 2026-01-12 |
Georgiadis, K. | Griekenland | 2023-03-02 | 2026-03-01 |
Georgiadis, K. | 2023-03-09 | 2026-03-08 | |
Gerritzen, L. | 2020-01-20 | 2023-01-19 | |
Geverink, M. | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Giling, S. | Zuidlaren | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Hakkert, R. | Lochem | 2023-01-13 | 2026-01-12 |
Hoezee, M. | Haarlem | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Hooijer, M | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Horstman, M. | Noordoostpolder | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Hund, B. | Apeldoorn | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Kagelmaker, K. | Den haag | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Kolk, J. van de | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Kristiaan, A. | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Kselik, S. | Wageningen | 2023-01-13 | 2026-01-12 |
Laar, A. van | Thun (Zwitserland) | 2023-08-31 | 2026-08-30 |
Leinenga, S. | Kerkrade | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Leonardo, I. | Portugal, faro | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Lubberts, J. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
Martens, L. | Breda | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
Matter, B. de | Valkenswaard | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
Mauricia, G. | Utrecht | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
Min, B. | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
Mollink, T. | Hengelo | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Mpouku, J. | 2023-02-28 | 2026-02-27 | |
Munster, P. | Leeuwarden | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
Nell, S. | Heerhugowaard | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
Outer, M. den | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
Pais, M. | A Coruña (Spain) | 2023-03-02 | 2026-03-01 |
Pais, M. | 2023-03-09 | 2026-03-08 | |
Pas, I. van der | Nijmegen | 2023-10-17 | 2026-10-16 |
Ransdorp, A. | 2023-01-12 | 2026-01-11 | |
Rense, A. Beemster | Noordoostpolder | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
Rijthoven, P. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
Roelofs, J. | Assen | 2023-11-09 | 2026-11-08 |
Saarloos, G. | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
Santos, R. | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
Schijfsma, P. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
Steen, T. van | Breda | 2023-06-06 | 2026-06-05 |
Steenbeeke, P. | ‘S-Hertogenbosch | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
Telkamp, M | Loosdrecht | 21-03-2024 | 21-03-2027 |
Urian, M. | Haifa | 2023-03-09 | 2026-03-08 |
Vrande, S. vd | Helmond | 2023-02-16 | 2026-02-15 |
Hijdra, D. | Leidschendam | 2024-02-26 | 2027-02-25 |
Dillewaard, J. | Leiden | 2024-02-26 | 2027-02-25 |
Nauta, A | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
Marree, A | 2023-09-01 | 2026-08-31 | |
Jonathas, A | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
Stielstra, A | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Azad, A | 2021-05-11 | 2024-05-10 | |
Meer, A, van der | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
Blijlevens, B | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Wal, B, van der | 2021-10-26 | 2024-10-25 | |
Pothoven, B | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
McNelly, C | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
Janssens, C | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Aken, D, van | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Deelstra, D | 2021-10-23 | 2024-10-22 | |
Korte, D | 2021-10-26 | 2024-10-25 | |
Brasser, D | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
Ploeg, D, van der | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Smedeman, E | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
Jackson, E | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
Groen, E | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
Dijkstra, E.S. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Bos, F | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Gelling, F | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Jullien, H | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Koedoot, H | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
Jungbeker, I | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Stuifmeel, I | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
Ijssel, I | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
Stok, J | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Wouters, J | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Hunnik, J, van | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Pluimes, J | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Zandwijk, J | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Björklund, J | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Vermeulen, J | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Elgeti, J | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
Damsma, J | 2021-05-12 | 2024-05-11 | |
Dijkstra, J | 2021-10-23 | 2024-10-22 | |
Hildebrand, J | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
Roestenburg, K | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
Boer, K | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Hornman, K | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Wouda, L | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Dasouki, M | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Graaf, M, de | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Monteiro, M | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Boomgaard, M | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
Simonse, M | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
Verwoert, M | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
Noordman, M | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
Adriaansz, M | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Boer, M, de | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Hiddinga, M | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Verhoef, M | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Suk, M | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Fabrie, M | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
Persoons, M | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
Wit, M, de | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Soest, M, van | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Rijnbeek, N | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
Rijnbeek, N | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
Don, N | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
Kleisma, N | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Kroes, N | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
Vilijn, N | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Dijkhof, N | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Graaf, N, de | 2023-09-01 | 2026-08-31 | |
Ploeg, O, van der | 2021-10-27 | 2024-10-26 | |
Lagerweij, O | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Landzaat, O | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Veen, P, van der | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
Kok, R | 2021-05-11 | 2024-05-10 | |
Groot, R, de | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Verhoek, R | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Nekts, R | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Bezuijen, R | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Werkhoven, R | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
Granger, S | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
Wouts, S | 2020-02-25 | 2023-02-24 | |
Gonçalves, S | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
Hout, S, van den | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Heupink, S | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
Lezwijn, S | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Horensma, S | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
Lameir, S | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
Zielman, S | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Maree, T | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
Brouwer, T | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Winters, T | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
Beers, T | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Dijk, T, van | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Koenders, T | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
Rameau, T | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
Hagedoorn, V.K. | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
Hendriks, W | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
Riezebosch, W | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Poldervaart, W | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
Veenendaal, W, van | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
Bok, W | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
Schots, X | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
Bisschoff, Y | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
Shemesh, Y | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
Telkamp, M | Loosdrecht | 2024-03-21 | 2027-03-21 |
Wouw, J, van de | Nijmegen | 2024-03-25 | 2027-03-25 |
Hendriks, N | Nijmegen | 2024-03-25 | 2027-03-25 |
hakkert, R | Lochem | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
Bongenaar, B | Zutphen | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
Kolk, J, van de | Deventer | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
Arendsen, M | Lochem | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
kristiaan, A | Wageningen | 2024-04-03 | 2027-04-03 |
Ellen, M, ter | Strijen | 2024-04-03 | 2027-04-03 |
hooijer, M | De wijk | 2024-04-03 | 2027-04-03 |
Brouwer, B | Groningen | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
Borgmeier, S | Arnhem | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
Vermolen, S | Amstelveen | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
Aarle, B, van | Eindhoven | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
Maas, J | Venlo | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
bonewald, y | Breda | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
Wijk, C, van | Gorinchem | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
Pas, A | Schagen | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
Hoogenboom, D | Gouda | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
Paska, L | Amsterdam | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
Wester, A | Alkmaar | 2024-04-23 | 2027-04-23 |
Geverink, M | Lochem | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
Kselik, S | Wageningen | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
Saarloos, G | Deventer | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
Certificaten niveau 3
Alle kandidaten die een niveau 3 certificaat hebben ontvangen.– Grijze namen geven aan dat de jaarlijkse opfris cursus niet in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
* Deze personen hebben een recente opfris cursus gehad. Bij SKEN is echter geen geldige of recente (her)certificering bekend.
laatst bijgewerkt 14-03-2024
Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot | Datum recente opfris | Hercertificeren/opfris voor |
---|---|---|---|---|---|
Aarninkhof, R. | Oldenzaal | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Balkema, J.* | Rotterdam | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
Barbier, S. | Den Haag | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2024-02-09 |
Besten, S. den* | Apeldoorn | onb | onb | 2023-05-16 | 2024-05-16* |
Bijlsma, R. | Den Haag | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Bisschops, M.* | Schinnen | 2020-02-17 | 2023-02-17 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
Boer, M. de | Zeist | 2024-03-05 | 2027-03-05 | 2025-03-05 | |
Boorder, S. de* | onb | onb | 2024-02-12 | 2025-02-12* | |
Bovee, A. | Bergen op Zoom | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 2023-02-20 | 2024-02-09 |
Brouwer, R.J. | Ermelo | 2021-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2024-02-16 |
Bulder, P. | Slochteren | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 2023-10-18 | 2024-10-18 |
Dijk, T. van | Amersfoort | 2024-03-05 | 2027-03-05 | 2025-03-05 | |
Dunnewijk, J* | onb | onb | 2024-02-12 | 2025-02-12* | |
Gluvers, R. | Rotterdam | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Heijgen, S. | Nieuwegein | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |
Hofman, J.* | 2021-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2025-02-12* | |
Fabrie, M | Zwolle | 2024-03-05 | 2027-03-05 | 2025-03-05 | |
Hulshoff, M.* | Lemsterland | 2021-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
IJssel, I. | Hilversum | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Kloppenburg, R. | Amsterdam | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Koolen, R | Sint Oedenrode | 2024-03-05 | 2027-03-05 | 2025-03-05 | |
Maden, A. van der | Woerden | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Opheij, P | Roermond | onb | onb | 2024-03-05 | 2025-03-05* |
Peeters, R. | Hegelsom | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |
Peters, M.* | Heerlen | 2021-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
Pot, S. | Rijsenhout | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Rijnsoever, M. van* | onb | onb | 2024-02-12 | 2025-02-12* | |
Roding, H. | Arnhem | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Scholten, R. | Rotterdam | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Schot, T. van der | Amsterdam | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Schutte, C. | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | |
Soest, M. van | Woerden | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Sommer, D. | Tilburg | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Stallinga, G. | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | |
Timmermans, G. | Heerlen | 2021-04-01 | 2024-04-01 | 2024-02-12 | 2024-04-01 |
Titulaer, S.* | Blaricum | 2020-02-17 | 2023-02-17 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
Tol, B. van | Rotterdam_ | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
Ton, F | onb | onb | 2024-02-12 | 2025-02-12* | |
Verlaan, K.* | Almere | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-12 | 2025-02-12* |
Werkhoven, R. | Zevenaar | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
Wester, A.* | Alkmaar | onb | onb | 2023-02-20 | 2024-02-20* |