Certificaten niveau 1
Alle kandidaten die een niveau 1 certificaat hebben ontvangen.(laatst bijgewerkt 17-04-2025)
SKEN certificaatnummer | Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot |
---|---|---|---|---|
1250 | Bindt, N. | Zwolle | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1244 | Brouwer, B. | Groningen | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1246 | Haan, R. de | Leeuwarden | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1243 | Hendriks, N. | Nijmegen | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1248 | Hummelink, J. | Lichtenvoorde | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1247 | Pokharel, D. | Gorkha, Nepal | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1252 | Schrader, R. | Zevenaar | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1249 | Wenderich, M. | Zutphen | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1251 | Winkeler, S. | Hengelo OV | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1245 | Wit, S. de | Delft | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1242 | Wouw, J. van de | Nijmegen | 2025-03-20 | 2028-03-20 |
1240 | Arkenbout, J. | Dirksland | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1241 | Doesburg, P. van | Geertruidenberg | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1237 | Drinkenburg, M. | Nijmegen | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1239 | Houten, J. | Maastricht | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1236 | Kruizenga, R. | Abidjan | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1238 | Scholsberg, A. | Zevenaar | 2025-03-19 | 2028-03-19 |
1333 | Doorn, C. van | Almere | 2024-10-07 | 2027-10-07 |
1345 | Gijssel, Y. | Breda | 2024-10-07 | 2027-10-07 |
1392 | Kagenaar, T. | Leiden | 2024-10-07 | 2027-10-07 |
1470 | Roeters, O. | Veldhoven | 2024-10-07 | 2027-10-07 |
1510 | Vinne, D. van der | Lelystad | 2024-10-07 | 2027-10-07 |
1284 | Aken, L. van | Leeuwarden | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1386 | Jacobsz, J. | Leeuwarden | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1393 | Kiziltepe, K. | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1408 | Kuppen, V. | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1499 | Tunc, H. | Amsterdam | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1518 | Wijnja, E. | Heerenveen | 2024-05-15 | 2027-05-15 |
1286 | Amarins | Smallingerland | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
1355 | Häcker, A. | Wuppertal | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
1368 | Hoff, J. van ’t | Leidschendam | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
1383 | Iacono, S. | Hoogezand-Sappemeer | 2024-05-03 | 2027-05-03 |
1320 | Bult, D. | Alkmaar | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1413 | Leeuwen, M. van | Amstelveen | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1439 | Niederstätter, G. | Alkmaar | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1461 | Reisen, F. van | Sassenheim | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1491 | Storm, R. | Delft | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1530 | Zwaan, G. de | Harderwijk | 2024-05-01 | 2027-05-01 |
1287 | Andrade, B, de | Lisboa, Portugal | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
1372 | Hordieiev, R. | Buguruslan | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
1420 | Lukashova, A. | Russia | 2024-04-18 | 2027-04-18 |
1418 | Lodewikus, R. | Soltau (D) | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
1452 | Plug, T. | Amersfoort | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
1476 | Schoonderwal, R. | Zeist | 2024-04-15 | 2027-04-15 |
1340 | Folmer, S. | Gorinchem | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
1360 | Helden, G. van | Venray | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
1519 | Willemse, S. | Boxmeer | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
1325 | Dickinson, A. | Sittard-Geleen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
1358 | Heide, D. van der | Gangelt | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
1377 | Houtackers, W. | Sittard-Geleen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
1417 | Liberia, N. | Curacao | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
1428 | Maximoff, W. | Heerlen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
1511 | Vleugels, J. | Mechelen | 2024-03-20 | 2027-03-20 |
Certificaten niveau 2
Alle kandidaten die een niveau 2 certificaat hebben ontvangen.(laatst bijgewerkt 17-04-2025)
SKEN certificaatnummer | Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot |
---|---|---|---|---|
1235 | Gaspers, A. | Arnhem | 2025-02-25 | 2028-02-25 |
1344 | Geverink, M. | Lochem | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
1406 | Kselik, S. | Wageningen | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
1471 | Saarloos, G. | Deventer | 2024-05-14 | 2027-05-14 |
1516 | Wester, A. | Alkmaar | 2024-04-23 | 2027-04-23 |
1370 | Hoogenboom, D. | Gouda | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
1444 | Pas, A. | Schagen | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
1446 | Paska, L. | Amsterdam | 2024-04-22 | 2027-04-22 |
1582 | Aarle, B. van | Eindhoven | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
1306 | Bonewald, Y. | Breda | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
1421 | Maas, J. | Venlo | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
1507 | Vermolen, S. | Amstelveen | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
1517 | Wijk, C. van | Gorinchem | 2024-04-19 | 2027-04-19 |
1310 | Borgmeier, S. | Arnhem | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
1315 | Brouwer, B. | Groningen | 2024-04-09 | 2027-04-09 |
1338 | Ellen, M. ter | Strijen | 2024-04-03 | 2027-04-03 |
1371 | Hooijer, M. | De wijk | 2024-04-03 | 2027-04-03 |
1288 | Arendsen, M. | Lochem | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
1307 | Bongenaar, B. | Zutphen | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
1357 | Hakkert, R. | Lochem | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
1399 | Kolk, J, van de | Deventer | 2024-04-02 | 2027-04-02 |
1337 | Elgeti, J. | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
1351 | Granger, S. | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
1362 | Hendriks, W. | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
1448 | Persoons, M. | 2024-03-29 | 2027-03-29 | |
1361 | Hendriks, N. | Nijmegen | 2024-03-25 | 2027-03-25 |
1527 | Wouw, J, van de | Nijmegen | 2024-03-25 | 2027-03-25 |
1494 | Telkamp, M. | Loosdrecht | 2024-03-21 | 2027-03-21 |
1330 | Dillewaard, J. | Leiden | 2024-02-26 | 2027-02-25 |
1365 | Hijdra, D. | Leidschendam | 2024-02-26 | 2027-02-25 |
1308 | Boomgaard, M. | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
1348 | Gonçalves, S. | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
1385 | Jackson, E. | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
1469 | Roestenburg, K. | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
1501 | Veen, P. van der | 2024-01-11 | 2027-01-10 | |
1363 | Heupink, S. | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
1397 | Koenders, T. | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
1440 | Noordman, M. | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
1481 | Shemesh, Y. | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
1482 | Simonse, M. | 2024-01-10 | 2027-01-09 | |
1356 | Hagedoorn, V.K. | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
1396 | Koedoot, H. | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
1430 | Meer, A. van der | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
1464 | Rijnbeek, N. | 2024-01-09 | 2027-01-08 | |
1346 | Giling, S. | Zuidlaren | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1367 | Hoezee, M. | Haarlem | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1375 | Horstman, M. | Noordoostpolder | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1381 | Hund, B. | Apeldoorn | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1414 | Leinenga, S. | Kerkrade | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1438 | Nell, S. | Heerhugowaard | 2023-11-24 | 2026-11-23 |
1468 | Roelofs, J. | Assen | 2023-11-09 | 2026-11-08 |
1445 | Pas, I. van der | Nijmegen | 2023-10-17 | 2026-10-16 |
1350 | Graaf, N. de | 2023-09-01 | 2026-08-31 | |
1424 | Marree, A. | 2023-09-01 | 2026-08-31 | |
1390 | Jungbeker, I. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1394 | Kleisma, N. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1409 | Laar, A. van | Thun (Zwitserland) | 2023-08-31 | 2026-08-30 |
1437 | Nekts, R. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1450 | Ploeg, D. van der | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1478 | Schots, X. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1509 | Vilijn, N. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1522 | Wit, M. de | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1524 | Wouda, L. | 2023-08-31 | 2026-08-30 | |
1487 | Steen, T. van | Breda | 2023-06-06 | 2026-06-05 |
1312 | Boshuis, L. | Maartensdijk | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1334 | Doren, P. van | Uden | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1391 | Kagelmaker, K. | Den haag | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1415 | Leonardo, I. | Faro (Portugal) | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1432 | Mollink, T. | Hengelo | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1462 | Rense, A. | Noordoostpolder | 2023-05-19 | 2026-05-18 |
1324 | Dekkers, T. | 2023-03-15 | 2026-03-14 | |
1425 | Martens, L. | Breda | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
1426 | Matter, B. de | Valkenswaard | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
1488 | Steenbeeke, P. | ‘S-Hertogenbosch | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
1343 | Georgiadis, K. | 2023-03-09 | 2026-03-08 | |
1443 | Pais, M. | A Coruña (Spain) | 2023-03-09 | 2026-03-08 |
1500 | Urian, M. | Haifa | 2023-03-09 | 2026-03-08 |
1316 | Brouwer, D. | Leeuwarden | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
1427 | Mauricia, G. | Utrecht | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
1434 | Mpouku, J. | 2023-02-28 | 2026-02-27 | |
1435 | Munster, P. | Leeuwarden | 2023-02-28 | 2026-02-27 |
1404 | Kroes, N. | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
1423 | Maree, T. | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
1455 | Poldervaart, W. | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
1492 | Stuifmeel, I. | 2023-02-24 | 2026-02-23 | |
1296 | Bezuijen, R. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1327 | Dijkhof, N. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1328 | Dijkstra, E.S. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1364 | Hiddinga, M. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1373 | Horensma, S. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1382 | Hunnik, J. van | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1387 | Janssens, C. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1489 | Stielstra, A. | 2023-02-22 | 2026-02-21 | |
1305 | Bok, W. | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1326 | Dijk, T. van | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1463 | Riezebosch, W. | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1504 | Verhoek, R. | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1506 | Vermeulen, J. | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1525 | Wouters, J. | 2023-02-21 | 2026-02-20 | |
1512 | Vrande, S. v.d. | Helmond | 2023-02-16 | 2026-02-15 |
1431 | Min, B. | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
1442 | Outer, M. den | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
1472 | Santos, R. | 2023-02-10 | 2026-02-09 | |
1460 | Ransdorp, A. | 2023-01-12 | 2026-01-11 | |
1293 | Beers, T. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1318 | Brouwer, T. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1342 | Gelling, F. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1416 | Lezwijn, S. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1459 | Rameau, T. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1529 | Zielman, S. | 2022-10-29 | 2025-10-28 | |
1352 | Groen, E. | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
1388 | Jonathas, A. | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
1436 | Nauta, A. | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
1483 | Smedeman, E. | 2022-10-28 | 2025-10-27 | |
1301 | Björklund, J. | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1302 | Blijlevens, B. | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1303 | Boer, K. | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1304 | Boer, M. de | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1311 | Bos, F. | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1332 | Don, N. | 2022-08-03 | 2025-08-02 | |
1314 | Brasser, D. | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
1339 | Fabrie, M. | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
1429 | McNelly, C. | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
1502 | Veenendaal, W. van | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
1508 | Verwoert, M. | 2022-07-27 | 2025-07-26 | |
1322 | Dasouki, M. | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1353 | Groot, R, de | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1410 | Lagerweij, O. | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1411 | Lameir, S. | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1490 | Stok, J. | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1528 | Zandwijk, J. | 2022-03-17 | 2025-03-16 | |
1399 | Kolk, J. van de | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
1403 | Kristiaan, A. | 2022-03-14 | 2025-03-13 | |
1295 | Bettink, A. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
1419 | Lubberts, J. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
1466 | Rijthoven, P. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
1473 | Schijfsma, P. | 2022-03-08 | 2025-03-07 | |
1349 | Graaf, M. de | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1389 | Jullien, H. | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1412 | Landzaat, O. | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1433 | Monteiro, M. | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1484 | Soest, M. van | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1493 | Suk, M. | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1515 | Werkhoven, R. | 2021-12-10 | 2024-12-09 | |
1450 | Ploeg, O. van der | 2021-10-27 | 2024-10-26 | |
1402 | Korte, D. | 2021-10-26 | 2024-10-25 | |
1513 | Wal, B. van der | 2021-10-26 | 2024-10-25 | |
1323 | Deelstra, D. | 2021-10-23 | 2024-10-22 | |
1328 | Dijkstra, J. | 2021-10-23 | 2024-10-22 | |
1284 | Aken, D. van | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1374 | Hornman, K. | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1376 | Hout, S. van den | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1453 | Pluimes, J. | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1503 | Verhoef, M. | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1521 | Winters, T. | 2021-07-23 | 2024-07-22 | |
1321 | Damsma, J. | 2021-05-12 | 2024-05-11 | |
1290 | Azad, A. | 2021-05-11 | 2024-05-10 | |
1398 | Kok, R. | 2021-05-11 | 2024-05-10 | |
1299 | Bisschoff, Y. | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
1366 | Hildebrand, J. | 2020-02-26 | 2023-02-25 | |
1457 | Pothoven, B. | 2020-02-26 | 2023-02-25 |
Certificaten niveau 3
Alle kandidaten die een niveau 3 certificaat hebben ontvangen.– Grijze namen geven aan dat de jaarlijkse opfriscursus niet in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
* Deze personen hebben een recente opfriscursus gehad. Bij SKEN is echter geen geldige of recente (her)certificering bekend.
(laatst bijgewerkt 10-04-2025)
SKEN certificaatnummer | Naam, voorletters | Geboorteplaats | Datum certificering | Geldig tot | Datum recente opfris | Hercertificeren/opfris vóór |
---|---|---|---|---|---|---|
1277 | Bovee, A. | Bergen op Zoom | 2025-03-06 | 2028-03-06 | 2026-03-06 | |
1280 | Maden, A. van der | Woerden | 2025-03-06 | 2028-03-06 | 2026-03-06 | |
1281 | Pot, S. | Rijsenhout | 2025-03-06 | 2028-03-06 | 2026-03-06 | |
1278 | Titulaer, S. | Blaricum | 2025-03-06 | 2028-03-06 | 2026-03-06 | |
1279 | Verlaan, K. | Almere | 2025-03-06 | 2028-03-06 | 2026-03-06 | |
1273 | Dunnewijk, J. | Houten | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 2026-02-27 | |
1276 | Koolen, R. | Sint Oedenrode | 2024-03-05 | 2027-03-05 | 2025-02-27 | 2026-02-27 |
1272 | Rijnsoever, M. van | Utrecht | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 2026-02-27 | |
1275 | Timmermans, G. | Heerlen | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 2026-02-27 | |
1274 | Ton, F. | Gouda | 2025-02-27 | 2028-02-27 | 2026-02-27 | |
1269 | Raaijmakers, B.* | Roosendaal | onb | onb | 2025-02-19 | 2026-02-19* |
1268 | Heijgen, S. | Nieuwegein | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 2025-02-19 | 2026-02-19 |
1270 | Roding, H. | Arnhem | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 2025-02-19 | 2026-02-19 |
1271 | Schot, T. van der | Amsterdam | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2025-02-19 | 2026-02-19 |
1266 | Opheij, P.* | Roermond | onb | onb | 2025-02-13 | 2026-02-13* |
1267 | IJssel, I. | Hilversum | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2025-02-13 | 2026-02-13 |
1264 | Bulder, P. | Slochteren | 2025-02-12 | 2028-02-12 | 2026-02-12 | |
1265 | Stallinga, G. | 2025-02-12 | 2028-02-12 | 2026-02-12 | ||
1260 | Boer, M. de | Zeist | 2025-02-10 | 2028-02-10 | 2026-02-10 | |
1261 | Dijk, T. van | Amersfoort | 2025-02-10 | 2028-02-10 | 2026-02-10 | |
1263 | Fabrie, M. | Zwolle | 2025-02-10 | 2028-02-10 | 2026-02-10 | |
1259 | Gluvers, R. | Rotterdam | 2025-02-10 | 2028-02-10 | 2026-02-10 | |
1262 | Kloppenburg, R. | Amsterdam | 2025-02-10 | 2028-02-10 | 2026-02-10 | |
1256 | Balkema, J. | Rotterdam | 2025-02-04 | 2028-02-04 | 2026-02-04 | |
1257 | Barbier, S. | Den Haag | 2025-02-04 | 2028-02-04 | 2026-02-04 | |
1254 | Brouwer, R.J. | Ermelo | 2025-02-04 | 2028-02-04 | 2026-02-04 | |
1253 | Hofman, J. | 2025-02-04 | 2028-08-04 | 2026-02-04 | ||
1258 | Peters, M. | Heerlen | 2025-02-04 | 2028-02-04 | 2026-02-04 | |
1255 | Tol, B. van | Rotterdam | 2025-02-04 | 2028-02-04 | 2026-02-04 | |
1297 | Bijlsma, R. | Den Haag | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
1300 | Bisschops, M. | Schinnen | 2020-02-17 | 2023-02-17 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
1309 | Boorder, S. de | onb | onb | 2024-02-12 | 2025-02-12 | |
1379 | Hulshoff, M. | Lemsterland | 2021-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
1475 | Scholten, R. | Rotterdam | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
1480 | Schutte, C. | 2022-02-22 | 2025-02-22 | 2024-02-12 | 2025-02-12 | |
1485 | Sommer, D. | Tilburg | 2023-02-21 | 2026-02-21 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |
1383 | Aarninkhof, R. | Oldenzaal | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
1484 | Soest, M. van | Woerden | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
1515 | Werkhoven, R. | Zevenaar | 2023-07-19 | 2026-07-19 | 2023-07-19 | 2024-07-19 |
1294 | Besten, S. den | Apeldoorn | onb | onb | 2023-05-16 | 2024-05-16 |
1447 | Peeters, R. | Hegelsom | 2023-04-24 | 2026-04-24 | 2023-04-24 | 2024-04-24 |
1516 | Wester, A. | Alkmaar | onb | onb | 2023-02-20 | 2024-02-20 |